Im Kalorimeter befindet sich die Masse m1 an kaltem Wasser bei der Temperatur θ1. Es wird die Masse m2 an warmem Wasser bei der Temperatur θ2 hinzugegossen. Nach kurzer Zeit stellt sich die Mischungstemperatur θM ein. Der untenstehende Rechner erlaubt, die Wärmekapazität des Kalorimetergefäßes zu berechnen.
| Masse des kalten Wassers: | m1 = | kg | ||
| Temperatur des kalten Wassers: | θ1 = | °C | ||
| Masse des warmen Wassers: | m2 = | kg | ||
| Temperatur des warmen Wassers: | θ2 = | °C | ||
| Temperatur der Mischung: | θM = | °C | ||
| Wärmekapazität des Kalorimetergefäßes | Ckal = | J / °C |
Im Kalorimeter befindet sich die Masse mH2O an kaltem Wasser bei der Temperatur θH2O. Es wird die Masse mEis an Eis bei der Temperatur 0°C hinzugegeben. Nach dem Schmelzen des Eises stellt sich die Mischungstemperatur θM ein. Der untenstehende Rechner erlaubt, die spezifische Schmelzwärme von Eis zu berechnen.
| Masse des Wassers im Kalorimeter: | mH2O = | kg | ||
| Temperatur des Wassers im Kalorimeter: | θH2O = | °C | ||
| Masse des zugegebenen Eises: | mEis = | kg | ||
| Temperatur der Mischung: | θM = | °C | ||
| Wärmekapazität des Kalorimetergefäßes | Ckal = | J / °C | ||
| Spezifische Schmelzwärme von Eis: | qsEis = | kJ/kg |
Im Kalorimeter befindet sich die Masse mH2O an kaltem Wasser bei der Temperatur θH2O. Es wird die Masse mDampf an Wasserdampf bei der Temperatur 100°C hinzugegeben. Nach dem Kondensieren des Dampfes stellt sich die Mischungstemperatur θM ein. Der untenstehende Rechner erlaubt, die spezifische Kondensationswärme von Wasserdampf zu berechnen.
| Masse des Wassers im Kalorimeter: | mH2O = | kg | ||
| Temperatur des Wassers im Kalorimeter: | θH2O= | °C | ||
| Masse des Dampfes: | mDampf = | kg | ||
| Mischungstemperatur: | θM = | °C | ||
| Wärmekapazität des Kalorimetergefäßes | Ckal = | J / °C | ||
| Spezifische Kondensationswärme von Wasserdampf: | qkDampf = | MJ / kg |
